Récords de nuestro Club
Piscina | Género | Prueba | Categoría | Nadador | Marca | Fecha | Activo | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Masculino | 50L | Record Absoluto | Abel Lorite | 00:24.93 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 12 años | José Fco. Sola | 00:30.30 | 01/01/2003 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 13 años | José Fco. Sola | 00:30.05 | 01/01/2004 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 14 años | Rubén Ceballo | 00:28.14 | 01/12/2019 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 14 años | José Fco. Sola | 00:29.64 | 01/01/2005 | NO | |
50 | Masculino | 50L | 15 años | Rubén Ceballo | 00:27.95 | 01/01/2020 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 16 años | Alejandro Acosta | 00:27.27 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 17 años | Adrian Ceballo | 00:29.07 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Masculino | 50L | 18 años | Rubén Caballero | 00:27.60 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 100L | Record Absoluto | Abel Lorite | 00:54.72 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 12 años | Abel Guillén | 01:17.09 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 13 años | José Fco. Sola | 01:03.82 | 01/01/2004 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 14 años | José Fco. Sola | 01:00.92 | 01/01/2005 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 15 años | José Fco. Sola | 01:00.09 | 01/01/2006 | NO | |
50 | Masculino | 100L | 16 años | Rubén Ceballo | 01:00.28 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 16 años | Alejandro Acosta | 01:01.28 | 01/01/2012 | NO | |
50 | Masculino | 100L | 17 años | Alejandro Acosta | 00:59.44 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 100L | 18 años | Alejandro Acosta | 00:59.73 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200L | Record Absoluto | Abel Lorite | 01:59.79 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 12 años | Abel Guillén | 02:58.59 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 13 años | Marco Dubrú | 02:37.73 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 14 años | Rubén Ceballo | 02:26.07 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 15 años | José Fco. Sola | 02:09.89 | 01/01/2006 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 16 años | Alejandro Acosta | 02:11.24 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 17 años | Alejandro Acosta | 02:08.74 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 200L | 18 años | Ramón Pastor | 02:32.19 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 400L | Record Absoluto | Alejandro Acosta | 04:34.92 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 12 años | Vladislav Bezrukavyy | 06:16.49 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 13 años | Marco Dubrú | 05:29.13 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 14 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 15 años | José Fco. Sola | 04:47.67 | 01/01/2006 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 16 años | Alejandro Acosta | 04:39.20 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 17 años | Alejandro Acosta | 04:34.92 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 400L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 800L | Record Absoluto | Marco Dubrú | 11:09.62 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 12 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 13 años | Marco Dubrú | 11:09.62 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 14 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 15 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 16 años | Ramón Pastor | 11:38.73 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 800L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | Record Absoluto | Marco Dubrú | 20:59.03 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 12 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 13 años | Marco Dubrú | 20:59.03 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 14 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 15 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 16 años | Ramón Pastor | 22:16.90 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 1500L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 50M | Record Absoluto | Carlos Aranda | 00:27.49 | 01/01/2017 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 12 años | Abel Ruiz | 00:40.46 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 13 años | Marco Dubrú | 00:37.73 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 14 años | Pablo Dubrú | 00:31.39 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 15 años | Rubén Ceballo | 00:30.64 | 01/01/2020 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 16 años | Pablo Dubrú | 00:27.71 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 50M | 18 años | Rubén Caballero | 00:30.96 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 100M | Record Absoluto | Pablo Dubrú | 01:00.10 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 12 años | Abel Ruiz | 01:31.43 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 13 años | Marco Dubrú | 01:23.52 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 14 años | Pablo Dubrú | 01:08.25 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 15 años | Pablo Dubrú | 01:06.94 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 16 años | Pablo Dubrú | 01:00.10 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 100M | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200M | Record Absoluto | Pablo Dubrú | 02:16.03 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 12 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 13 años | Pablo Dubrú | 02:59.72 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 14 años | Pablo Dubrú | 02:31.43 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 15 años | Pablo Dubrú | 02:25.11 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 16 años | Pablo Dubrú | 02:16.03 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200M | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 50E | Record Absoluto | Alejandro Acosta | 00:31.54 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 12 años | José Fco. Sola | 00:37.80 | 01/01/2003 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 13 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 14 años | Pablo Horcajada | 00:35.41 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 15 años | Pablo Horcajada | 00:33.19 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 16 años | Alejandro Acosta | 00:33.65 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 17 años | Sandro Sánchez | 00:33.61 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Masculino | 50E | 17 años | Daniel Soul | 00:35.13 | 01/01/2010 | NO | |
50 | Masculino | 50E | 18 años | Ramón Pastor | 00:34.56 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 100E | Record Absoluto | Alejandro Acosta | 01:07.29 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 12 años | Pablo Horcajada | 01:31.75 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 13 años | Pablo Dubrú | 01:21.45 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 14 años | Daniel Ceballo | 01:15.87 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 15 años | Daniel Ceballo | 01:12.57 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 17 años | Sandro Sánchez | 02:35.85 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 17 años | Alejandro Acosta | 01:10.70 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 100E | 18 años | Alejandro Acosta | 01:10.43 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200E | Record Absoluto | Alejandro Acosta | 02:36.98 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 12 años | Vladislav Bezrukavyy | 03:11.59 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 13 años | M. Umberto Janeiro | 02:59.13 | 01/01/2006 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 14 años | Daniel Ceballo | 02:41.60 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 15 años | Alejandro Acosta | 02:36.98 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200E | 18 años | Ramón Pastor | 02:46.85 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | Record Absoluto | Daniel Ceballo | 00:35.22 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 12 años | José Fco. Sola | 00:39.62 | 01/01/2003 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 13 años | José Fco. Sola | 00:37.74 | 01/01/2004 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 14 años | José Fco. Sola | 00:37.68 | 01/01/2005 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 15 años | Javier Canto | 00:39.80 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 16 años | Javier Canto | 00:36.35 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 50BR | 18 años | Rubén Caballero | 00:35.86 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | Record Absoluto | José Fco. Sola | 01:16.58 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 12 años | Abel Ruiz | 01:38.45 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 13 años | José Fco. Sola | 01:22.27 | 01/01/2004 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 14 años | José Fco. Sola | 01:19.32 | 01/01/2005 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 15 años | Rubén Caballero | 01:22.40 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 16 años | Javier Canto | 01:20.64 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 18 años | Javier Canto | 01:18.78 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Masculino | 100BR | 18 años | Rubén Caballero | 01:22.54 | 01/01/2016 | NO | |
50 | Masculino | 200BR | Record Absoluto | José Fco. Sola | 02:51.26 | 01/01/2005 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 12 años | Rafael Reinoso | 03:47.40 | 01/01/2015 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 13 años | M. Umberto Janeiro | 03:12.84 | 01/01/2006 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 14 años | José Fco. Sola | 02:51.26 | 01/01/2005 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 15 años | Rubén Caballero | 02:57.82 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 16 años | Javier Canto | 02:55.50 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 200BR | 18 años | Javier Canto | 02:56.25 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | Record Absoluto | Pablo Dubrú | 02:28.48 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 12 años | Abel Ruiz | 03:12.43 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 13 años | Pablo Dubrú | 02:53.85 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 14 años | Rubén Ceballo | 02:40.25 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 15 años | Pablo Dubrú | 02.33.92 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 16 años | Pablo Dubrú | 02:28.48 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 17 años | Daniel Soul | 02:53.53 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Masculino | 200EI | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | Record Absoluto | Pablo Dubrú | 05:10.15 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 12 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 13 años | José Fco. Sola | 05:47.29 | 01/01/2004 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 14 años | Daniel Ceballo | 05:37.35 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 15 años | Pablo Dubrú | 05:21.93 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 16 años | Pablo Dubrú | 05:10.15 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Masculino | 400EI | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 50L | Record Absoluto | Alejandra Ferrón | 00:27.88 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 12 años | Cristina Guallar | 00:32.80 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 13 años | Paula Gutiérrez | 00:31.31 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 13 años | Sandra Mateo | 00:32.54 | 01/01/2009 | NO | |
50 | Femenino | 50L | 14 años | Julia Quevedo | 00:30.78 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 15 años | Julia Alabarce | 00:31.77 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 16 años | Costa Lorite | 00:30.25 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 17 años | Brenda Caballero | 00:30.99 | 01/01/2017 | SI | |
50 | Femenino | 50L | 18 años | Costa Lorite | 00:31.36 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100L | Record Absoluto | Alejandra Ferrón | 01:04.09 | 01/01/2018 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 12 años | Brenda Caballero | 01:09.88 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 13 años | Sandra Mateo | 01:06.58 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 14 años | Julia Quevedo | 01:04.73 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 15 años | Sandra Mateo | 01:05.46 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 16 años | Brenda Caballero | 01:08.60 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 17 años | Sandra Mateo | 01:10.11 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200L | Record Absoluto | Sandra Mateo | 02:24.04 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 12 años | Brenda Caballero | 02:28.47 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 13 años | Brenda Caballero | 02:25.95 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 14 años | Brenda Caballero | 02:26.69 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 15 años | Sandra Mateo | 02:27.73 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 17 años | Sandra Mateo | 02:24.04 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 400L | Record Absoluto | Sandra Mateo | 04:52.72 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 12 años | Fabiana Montano | 05:43.26 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 13 años | Brenda Caballero | 05:21.55 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 14 años | Brenda Caballero | 05:12.38 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 15 años | Sandra Mateo | 05:03.53 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 17 años | Sandra Mateo | 04:52.72 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 800L | Record Absoluto | Brenda Caballero | 10:56.19 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 12 años | Fabiana Montano | 11:29.76 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 13 años | Brenda Caballero | 10:56.19 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 14 años | Fabiana Montano | 11:22.91 | 01/01/2015 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 15 años | Mª Becerra | 12:50.09 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 800L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | Record Absoluto | Mª Becerra | 24:18.86 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 12 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 13 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 14 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 15 años | Mª Becerra | 24:18.86 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 1500L | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 50M | Record Absoluto | Sandra Mateo | 00:30.09 | 01/01/2016 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 12 años | Brenda Caballero | 00:34.75 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 13 años | Sandra Mateo | 00:33.78 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 14 años | Julia Quevedo | 00:32.27 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 15 años | Sandra Mateo | 00:31.86 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 16 años | Sandra Mateo | 00:32.73 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 17 años | Sandra Mateo | 00:33.79 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 50M | 18 años | Costa Lorite | 00:32.94 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100M | Record Absoluto | Sandra Mateo | 01:08.79 | 01/01/2017 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 12 años | Brenda Caballero | 01:16.51 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 13 años | Brenda Caballero | 01:15.57 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 14 años | Sandra Mateo | 01:12.25 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 15 años | Sandra Mateo | 01:14.03 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 16 años | Sandra Mateo | 01:17.25 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 17 años | Costa Lorite | 01:12.67 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100M | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200M | Record Absoluto | Brenda Caballero | 02:52.51 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 12 años | Brenda Caballero | 02:58.90 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 13 años | Brenda Caballero | 02:52.51 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 14 años | Brenda Caballero | 02:53.26 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 15 años | Mª Becerra | 03:35.60 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200M | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 50E | Record Absoluto | Alejandra Ferrón | 00:33.07 | SI | ||
50 | Femenino | 50E | Record Absoluto | Sandra Mateo | 00:32.77 | 01/01/2017 | NO | |
50 | Femenino | 50E | 12 años | Sandra Mateo | 00:37.13 | 01/01/2008 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 13 años | Sandra Mateo | 00:37.89 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 14 años | Julia Quevedo | 00:33.26 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 15 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 16 años | Sandra Mateo | 00:33.97 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 17 años | Sandra Mateo | 00:33.49 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 50E | 18 años | Costa Lorite | 00:34.49 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100E | Record Absoluto | Sandra Mateo | 01:11.61 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 12 años | Sandra Mateo | 01:20.46 | 01/01/2008 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 13 años | Sandra Mateo | 01:16.87 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 14 años | Julia Quevedo | 01:14.57 | 01/01/2019 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 15 años | Sandra Mateo | 01:14.05 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 16 años | Sandra Mateo | 01:11.61 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 17 años | Sandra Mateo | 01:11.98 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100E | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200E | Record Absoluto | Sandra Mateo | 02:35.45 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 12 años | Sandra Mateo | 02:51.25 | 01/01/2008 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 13 años | Sandra Mateo | 02:44.23 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 14 años | Fabiana Montano | 02:51.11 | 01/01/2015 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 15 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 16 años | Sandra Mateo | 02:35.45 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200E | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | Record Absoluto | Sandra Mateo | 00:35.37 | 01/01/2017 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 12 años | Sandra Mateo | 00:42.19 | 01/01/2008 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 13 años | Sandra Mateo | 00:41.07 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 14 años | Sandra Mateo | 00:38.77 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 15 años | Sandra Mateo | 00:37.53 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 16 años | Sandra Mateo | 00:38.24 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 17 años | Sandra Mateo | 00:38.29 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 50BR | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | Record Absoluto | Sandra Mateo | 01:18.83 | 01/01/2017 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 12 años | Marina Pozo | 01:33.88 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 13 años | Sandra Mateo | 01:28.67 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 14 años | Sandra Mateo | 01:22.79 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 15 años | Sandra Mateo | 01:22.62 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 17 años | Sandra Mateo | 01:22.83 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 100BR | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | Record Absoluto | Sandra Mateo | 03:02.36 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 12 años | Marina Pozo | 03:17.33 | 01/01/2014 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 13 años | Sandra Mateo | 03:08.85 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 14 años | Sandra Mateo | 03:02.36 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 15 años | Marta Canto | 03:28.56 | 29/05/2021 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 16 años | Sandra Mateo | 03:03.73 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 17 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200BR | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | Record Absoluto | Sandra Mateo | 02:35.04 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 12 años | Fabiana Montano | 03:01.28 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 13 años | Sandra Mateo | 02:41.57 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 14 años | Sandra Mateo | 02:37.35 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 15 años | Sandra Mateo | 02:37.50 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 16 años | Sandra Mateo | 02:38.47 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 17 años | Sandra Mateo | 02:35.04 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 200EI | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | Record Absoluto | Sandra Mateo | 05:39.36 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 12 años | Brenda Caballero | 06:11.70 | 01/01/2012 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 13 años | Sandra Mateo | 05:43.65 | 01/01/2009 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 14 años | Sandra Mateo | 05:42.38 | 01/01/2010 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 15 años | Sandra Mateo | 05:47.99 | 01/01/2011 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 16 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 17 años | Sandra Mateo | 05:39.36 | 01/01/2013 | SI | |
50 | Femenino | 400EI | 18 años | ----- | 99:99.99 | 01/01/1900 | SI | |
25 | Masculino | 50L | Record Absoluto | Abel Lorite | 00:24.47 | 01/01/2012 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 12 años | Daniel Freda | 00:34.67 | 01/01/2018 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 13 años | José Fco. Sola | 00:28.05 | 01/01/2004 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 14 años | Rubén Ceballo | 00:27.93 | 01/01/2019 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 15 años | José Fco. Sola | 00:27.27 | 01/01/2006 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 16 años | Alejandro Acosta | 00:27.05 | 01/01/2012 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 17 años | Alejandro Acosta | 00:26.13 | 01/01/2013 | SI | |
25 | Masculino | 50L | 18 años | Alejandro Acosta | 00:26.42 | 01/01/2014 | SI | |
25 | Masculino | 100L | Record Absoluto | Abel Lorite | 00:53.73 | 01/01/2012 | SI | |
25 | Masculino | 100L | 12 años | Abel Guillén | 01:16.59 | 01/01/2014 | SI | |
25 | Masculino | 100L | 13 años | José Fco. Sola | 01:03.45 | 01/01/2004 | SI | |
25 | Masculino | 100L | 14 años | José Fco. Sola | 01:00.36 | 01/01/2005 | SI | |
