Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies
ACEPTARLo siento. Este formulario ya no está disponible.
Prueba | Categoría | Género | Nadador | Club | Registro |
---|---|---|---|---|---|
100BR | Alevín | Elena Becerra Cantero | CNLB | ||
100BR | Alevín | Ainara Lahitette | CNLB | ||
100BR | Alevín | Yeray de la Rubia Yanes | CNLB | ||
100BR | Alevín | Xabi Lahitette | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Mª Rengifo Armenta | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Clara Escobar Cherbuy | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Lola Jiménez Rubio | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Elena Antúnez Ruíz | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Angela Mata Moncayo | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Elena Mª Verdejo Jaén | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Emanuelle Rabinowitz | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Daniela Boza Báez | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Nicolás Gil De Miguel | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Ismael Alabarce Manrique | CNLB | ||
100BR | Benjamín | Álvaro Martínez González | CNLB | ||
100E | Alevín | Elena Becerra Cantero | CNLB | ||
100E | Alevín | Ainara Lahitette | CNLB | ||
100E | Alevín | Leonor Heredia Muñoz | CNLB | ||
100E | Alevín | Yeray de la Rubia Yanes | CNLB | ||
100E | Alevín | Xabi Lahitette | CNLB | ||
100E | Benjamín | Clara Escobar Cherbuy | CNLB | ||
100E | Benjamín | Mª Rengifo Armenta | CNLB | ||
100E | Benjamín | Elena Antúnez Ruíz | CNLB | ||
100E | Benjamín | Norah Ballesteros Rivera | CNLB | ||
100E | Benjamín | Elena Mª Verdejo Jaén | CNLB | ||
100E | Benjamín | Angela Mata Moncayo | CNLB | ||
100E | Benjamín | Emanuelle Rabinowitz | CNLB | ||
100E | Benjamín | Lola Jiménez Rubio | CNLB | ||
100E | Benjamín | Daniela Boza Báez | CNLB | ||
100E | Benjamín | Ismael Alabarce Manrique | CNLB | ||
100E | Benjamín | Nicolás Gil De Miguel | CNLB | ||
100E | Benjamín | Álvaro Martínez González | CNLB | ||
100E | Benjamín | Gonzalo Muñoz Cano | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Emma Fernández Sánchez | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Alicia Lozano Mandesis | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Elías Martín Schmidt | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Adrián Agüera Gómez | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Alexis Rondón Andres | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Ángel Méndez Sarria | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Leo Rojas Villarín | CNLB | ||
100E | Prebenjamín | Fabio Rosa Domínguez | CNLB | ||
100EI | Benjamín | Elena Mª Verdejo Jaén | CNLB | ||
100EI | Benjamín | Lola Jiménez Rubio | CNLB | ||
100EI | Benjamín | Emanuelle Rabinowitz | CNLB | ||
100EI | Benjamín | Angela Mata Moncayo | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Emma Fernández Sánchez | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Alicia Lozano Mandesis | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Elías Martín Schmidt | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Leo Rojas Villarín | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Adrián Agüera Gómez | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Alexis Rondón Andres | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Ángel Méndez Sarria | CNLB | ||
100EI | Prebenjamín | Fabio Rosa Domínguez | CNLB | ||
100L | Alevín | Elena Becerra Cantero | CNLB | ||
100L | Alevín | Ainara Lahitette | CNLB | ||
100L | Alevín | Daniela Palma Vidal | CNLB | ||
100L | Alevín | Leonor Heredia Muñoz | CNLB | ||
100L | Alevín | Yeray de la Rubia Yanes | CNLB | ||
100L | Alevín | Xabi Lahitette | CNLB | ||
100L | Benjamín | Clara Escobar Cherbuy | CNLB | ||
100L | Benjamín | Norah Ballesteros Rivera | CNLB | ||
100L | Benjamín | Elena Mª Verdejo Jaén | CNLB | ||
100L | Benjamín | Daniela Boza Báez | CNLB | ||
100L | Benjamín | Lola Jiménez Rubio | CNLB | ||
100L | Benjamín | Elena Antúnez Ruíz | CNLB | ||
100L | Benjamín | Emanuelle Rabinowitz | CNLB | ||
100L | Benjamín | Mª Rengifo Armenta | CNLB | ||
100L | Benjamín | Angela Mata Moncayo | CNLB | ||
100L | Benjamín | Ismael Alabarce Manrique | CNLB | ||
100L | Benjamín | Nicolás Gil De Miguel | CNLB | ||
100L | Benjamín | Álvaro Martínez González | CNLB | ||
100L | Benjamín | Gonzalo Muñoz Cano | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Emma Fernández Sánchez | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Alicia Lozano Mandesis | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Alexis Rondón Andres | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Elías Martín Schmidt | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Adrián Agüera Gómez | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Fabio Rosa Domínguez | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Leo Rojas Villarín | CNLB | ||
100L | Prebenjamín | Ángel Méndez Sarria | CNLB | ||
100M | Alevín | Elena Becerra Cantero | CNLB | ||
100M | Alevín | Ainara Lahitette | CNLB | ||
100M | Alevín | Xabi Lahitette | CNLB | ||
100M | Alevín | Yeray de la Rubia Yanes | CNLB | ||
100M | Benjamín | Clara Escobar Cherbuy | CNLB | ||
100M | Benjamín | Mª Rengifo Armenta | CNLB | ||
100M | Benjamín | Elena Antúnez Ruíz | CNLB | ||
100M | Benjamín | Norah Ballesteros Rivera | CNLB | ||
100M | Benjamín | Ismael Alabarce Manrique | CNLB | ||
100M | Benjamín | Nicolás Gil De Miguel | CNLB | ||
100M | Benjamín | Álvaro Martínez González | CNLB | ||
200BR | Alevín | Nadya Martín Schmidt | CNLB | ||
200BR | Alevín | Paula Mancebo Sánchez | CNLB | ||
200BR | Alevín | Elena Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200BR | Alevín | Irene Lozano Mandesis | CNLB | ||
200BR | Alevín | María Maldonado Escalona | CNLB | ||
200BR | Alevín | Mara Buscató Sánchez | CNLB | ||
200BR | Alevín | Vicente Gil de Miguel | CNLB | ||
200BR | Alevín | Daniel Cavas Blanco | CNLB | ||
200BR | Alevín | León Seregin | CNLB | ||
200BR | Benjamín | Norah Ballesteros Rivera | CNLB | ||
200BR | Infantil | Marta Canto Sánchez | CNLB | ||
200BR | Infantil | Julia Alabarce Manrique | CNLB | ||
200BR | Infantil | María Becerra Cantero | CNLB | ||
200BR | Infantil | Paula Gutiérrez García | CNLB | ||
200BR | Infantil | Daniel Freda Morales | CNLB | ||
200BR | Infantil | Rubén Ceballo Salazar | CNLB | ||
200BR | Infantil | Juan Luis Gil de Miguel | CNLB | ||
200BR | Infantil | Daniel Martín Pérez | CNLB | ||
200BR | Infantil | Miguel Ángel Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200BR | Junior | Javier Canto Sánchez | CNLB | ||
200BR | Junior | Sandro Sánchez León | CNLB | ||
200BR | Junior | Pablo Horcajada García | CNLB | ||
200E | Absoluto | Alejandra Ferrón Márquez | CNLB | ||
200E | Absoluto | Álvaro Yerga | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Elena Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200E | Alevín | Nadya Martín Schmidt | CNLB | ||
200E | Alevín | Irene Lozano Mandesis | CNLB | ||
200E | Alevín | María Maldonado Escalona | CNLB | ||
200E | Alevín | Mara Buscató Sánchez | CNLB | ||
200E | Alevín | Daniela Palma Vidal | CNLB | ||
200E | Alevín | Paula Mancebo Sánchez | CNLB | ||
200E | Alevín | Sofía Ceballos Reyes | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Esther Corrales López | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Aitana Martín | CN Jerez | ||
200E | Alevín | José María Quirós Alfaro | CN Jerez | ||
200E | Alevín | León Seregin | CNLB | ||
200E | Alevín | Vicente Gil de Miguel | CNLB | ||
200E | Alevín | Daniel Cavas Blanco | CNLB | ||
200E | Alevín | Iker Martín Castilla | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Carlos Herrera Ramírez | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Jairo Sánchez | CN Jerez | ||
200E | Alevín | Hugo García | CN Jerez | ||
200E | Infantil | Marta Canto Sánchez | CNLB | ||
200E | Infantil | Rosa María Montero Navas | CN Jerez | ||
200E | Infantil | Paula Gutiérrez García | CNLB | ||
200E | Infantil | Julia Alabarce Manrique | CNLB | ||
200E | Infantil | María Becerra Cantero | CNLB | ||
200E | Infantil | Rubén Ceballo Salazar | CNLB | ||
200E | Infantil | Juan García Lanza | CN Jerez | ||
200E | Infantil | Álvaro Reinoso Díaz | CNLB | ||
200E | Infantil | Daniel Martín Pérez | CNLB | ||
200E | Infantil | Daniel Freda Morales | CNLB | ||
200E | Infantil | Miguel Ángel Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200E | Infantil | Juan Luis Gil de Miguel | CNLB | ||
200E | Junior | Marta Pastor León | CNLB | ||
200E | Junior | María Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200E | Junior | Elena León González | CNLB | ||
200E | Junior | Sandro Sánchez León | CNLB | ||
200E | Junior | Pablo Ruiz Estero | CN Jerez | ||
200E | Junior | Javier Canto Sánchez | CNLB | ||
200E | Junior | Pablo Horcajada García | CNLB | ||
200EI | Alevín | Nadya Martín Schmidt | CNLB | ||
200EI | Alevín | María Maldonado Escalona | CNLB | ||
200EI | Alevín | Elena Becerra Cantero | CNLB | ||
200EI | Alevín | Ainara Lahitette | CNLB | ||
200EI | Alevín | Mara Buscató Sánchez | CNLB | ||
200EI | Alevín | Paula Mancebo Sánchez | CNLB | ||
200EI | Alevín | Irene Lozano Mandesis | CNLB | ||
200EI | Alevín | Elena Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200EI | Alevín | Yeray de la Rubia Yanes | CNLB | ||
200EI | Alevín | Xabi Lahitette | CNLB | ||
200EI | Alevín | Vicente Gil de Miguel | CNLB | ||
200EI | Alevín | Daniel Cavas Blanco | CNLB | ||
200EI | Alevín | León Seregin | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Clara Escobar Cherbuy | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Norah Ballesteros Rivera | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Mª Rengifo Armenta | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Elena Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Nicolás Gil De Miguel | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Álvaro Martínez González | CNLB | ||
200EI | Benjamín | Ismael Alabarce Manrique | CNLB | ||
200EI | Infantil | Paula Gutiérrez García | CNLB | ||
200EI | Infantil | Marta Canto Sánchez | CNLB | ||
200EI | Infantil | Julia Alabarce Manrique | CNLB | ||
200EI | Infantil | María Becerra Cantero | CNLB | ||
200EI | Infantil | Rubén Ceballo Salazar | CNLB | ||
200EI | Infantil | Miguel Ángel Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200EI | Infantil | Daniel Martín Pérez | CNLB | ||
200EI | Infantil | Daniel Freda Morales | CNLB | ||
200EI | Infantil | Juan Luis Gil de Miguel | CNLB | ||
200EI | Junior | Sandro Sánchez León | CNLB | ||
200EI | Junior | Javier Canto Sánchez | CNLB | ||
200EI | Junior | Pablo Horcajada García | CNLB | ||
200L | Absoluto | Alejandra Ferrón Márquez | CNLB | ||
200L | Alevín | Paula Mancebo Sánchez | CNLB | ||
200L | Alevín | Mara Buscató Sánchez | CNLB | ||
200L | Alevín | Nadya Martín Schmidt | CNLB | ||
200L | Alevín | Irene Lozano Mandesis | CNLB | ||
200L | Alevín | María Maldonado Escalona | CNLB | ||
200L | Alevín | Elena Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200L | Alevín | Vicente Gil de Miguel | CNLB | ||
200L | Alevín | León Seregin | CNLB | ||
200L | Alevín | Daniel Cavas Blanco | CNLB | ||
200L | Infantil | Paula Gutiérrez García | CNLB | ||
200L | Infantil | Julia Alabarce Manrique | CNLB | ||
200L | Infantil | Marta Canto Sánchez | CNLB | ||
200L | Infantil | María Becerra Cantero | CNLB | ||
200L | Infantil | Rubén Ceballo Salazar | CNLB | ||
200L | Infantil | Juan Luis Gil de Miguel | CNLB | ||
200L | Infantil | Daniel Freda Morales | CNLB | ||
200L | Infantil | Daniel Martín Pérez | CNLB | ||
200L | Infantil | Miguel Ángel Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200L | Infantil | Álvaro Reinoso Díaz | CNLB | ||
200L | Junior | Marta Pastor León | CNLB | ||
200L | Junior | María Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200L | Junior | Javier Canto Sánchez | CNLB | ||
200L | Junior | Sandro Sánchez León | CNLB | ||
200L | Junior | Pablo Horcajada García | CNLB | ||
200M | Alevín | Nadya Martín Schmidt | CNLB | ||
200M | Alevín | Mara Buscató Sánchez | CNLB | ||
200M | Alevín | Irene Lozano Mandesis | CNLB | ||
200M | Alevín | María Maldonado Escalona | CNLB | ||
200M | Alevín | Elena Vázquez Ossorio | CNLB | ||
200M | Alevín | Paula Mancebo Sánchez | CNLB | ||
200M | Alevín | Daniela Palma Vidal | CNLB | ||
200M | Alevín | Vicente Gil de Miguel | CNLB | ||
200M | Alevín | León Seregin | CNLB | ||
200M | Alevín | Daniel Cavas Blanco | CNLB | ||
200M | Infantil | Marta Canto Sánchez | CNLB | ||
200M | Infantil | Paula Gutiérrez García | CNLB | ||
200M | Infantil | María Becerra Cantero | CNLB | ||
200M | Infantil | Rubén Ceballo Salazar | CNLB | ||
200M | Infantil | Daniel Martín Pérez | CNLB | ||
200M | Infantil | Daniel Freda Morales | CNLB | ||
200M | Infantil | Miguel Ángel Antúnez Ruíz | CNLB | ||
200M | Junior | Sandro Sánchez León | CNLB | ||
200M | Junior | Javier Canto Sánchez | CNLB | ||
200M | Junior | Pablo Horcajada García | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Alicia Lozano Mandesis | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Emma Fernández Sánchez | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Elías Martín Schmidt | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Leo Rojas Villarín | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Adrián Agüera Gómez | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Alexis Rondón Andres | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Fabio Rosa Domínguez | CNLB | ||
50BR | Prebenjamín | Ángel Méndez Sarria | CNLB | ||
50M | Benjamín | Lola Jiménez Rubio | CNLB | ||
50M | Benjamín | Elena Mª Verdejo Jaén | CNLB | ||
50M | Benjamín | Emanuelle Rabinowitz | CNLB | ||
50M | Benjamín | Daniela Boza Báez | CNLB | ||
50M | Benjamín | Angela Mata Moncayo | CNLB | ||
50M | Infantil | Julia Alabarce Manrique | CNLB | ||
50M | Infantil | Juan Luis Gil de Miguel | CNLB | ||
50M | Junior | María Vázquez Ossorio | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Emma Fernández Sánchez | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Alicia Lozano Mandesis | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Adrián Agüera Gómez | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Ángel Méndez Sarria | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Elías Martín Schmidt | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Fabio Rosa Domínguez | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Alexis Rondón Andres | CNLB | ||
50M | Prebenjamín | Leo Rojas Villarín | CNLB |
Hola, la información del formulario se ha enviado correctamente.
Muchas gracias,
Club de Natación Los Barrios.
Estimados amigos del Club de Natación Los Barrios,
Con objeto de minimizar el impacto del Coronavirus, en línea con otro tipo de medidas que se están tomando desde las distintas administraciones, os informamos de la suspensión temporal de toda la actividad del Club hasta nuevo aviso.
Todos los socios recibiréis más información por los canales habituales de comunicación.